|  | 
|  навигация по списку | 
| домашняя страница | TNA partonomy | 
| верхний уровень | нервная система   | 
| уровень 2 | головной мозг короткие полный | 
| текущий уровень | мост  короткие | 
| дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский | 
| основной язык не латынь | английский французский испанский русский | 
|  партономический список | 
|  научные заметки | 
|  подпись | 
| Type of list | P3F | 
| List Unit Identifier | 5431 | 
| Sublist 1 | 5432 substantia alba pontis 17/12 on 11.6.2019 | 
| Sublist 2 | 5441 substantia grisea pontis 21/10 on 19.4.2018 | 
| Subtotals | subchildren 38 subunits 22 | 
| Proper children | 2 | 
| Number of children | 40 (validated) | 
| Proper units | 1 | 
| Number of units | 23 (validated) | 
| Signature | 23617 (validated since 11.6.2019) | 
| дата: 31.12.2021 |